就職状況:2008年度末(2009年3月卒業・修了)
就職状況一覧(2008年度以降)
◇工学部
学科 | 就職先 |
---|---|
電気工学科(7) | 住友金属工業(1)、東京電力(1)、東芝(1)、ドリームインキュベータ(1)、日本原子力研究開発機構(1)、日本電気(1)、三菱重工業(1) |
電子工学科(0) | 就職者(0) |
電子情報工学科(8) | NTTデータ(1)、東京電力(1)、ファナック(1)、富士通(1)、清水建設(1)、福岡放送(1)、北海道電力(1)ベンチャー企業(1) |
◇修士(工学系)
専攻 | 就職先 |
---|---|
電気工学(26) | JFEスチール(1)、日本電気(1)、関西電力(1)、中部電力(2)、東京電力(3)、日産自動車(1)、富士通(1)、JR東海(2)、LG電子(1)、NHK(1)、旭硝子(1)、朝日放送(1)、全日本空輸(1)、ソニー(1)、鉄道総合技術研究所(2)、トヨタ自動車(1)、日本エネルギー・経済研究所(1)、野村総合研究所(1)、みずほ銀行(1)、三菱総合研究所(1)、シンガポール経済開発庁(1) |
電子工学(40) | KDDI(1)、NTTデータ(2)、NTTドコモ(1)、デンソー(1)、JR東海(1)、LG電子(3)、日本電気(1)、インクス(1)、キーエンス(1)、京三製作所(1)、シスコシステムズ(1)、住友信託銀行(1)、セリウス(1)、ソニー(4)、東芝(2)、トヨタ自動車(1)、日興シティグループ(1)、日本IBM(1)、日本銀行(1)、日本テキサス・インスツルメンツ(1)、野村ホールディングス(1)、ハイニクス(1)、日立製作所(1)、富士通(2)、パナソニック(4)、三菱商事(1)、メリルリンチ日本証券(1)、経済産業省(1)、特許庁(1) |
バイオエンジニアリング(1) | オリンパス(1) |
◇修士(情報理工学系)
専攻 | 就職先 |
---|---|
電子情報学(29) | KDDI(1)、NTTコミュニケーションズ(2)、NTTデータ(1)、NTTドコモ(1)、東京電力(1)、富士通(1)、Google(2)、NHK(1)、NTT(1)、ゴールドマン・サックスス証券(1)、シスコシステムズ(1)、ソニー(4)、トヨタ自動車(1)、日本IBM(1)、野村総合研究所(2)、日立製作所(4)、三菱電機(1)、総務省(1)、特許庁(1)、LG電子(1) |
創造情報学(1) | ソニーエリクソ(1) |
◇修士(新領域創成科学系)
専攻 | 就職先 |
---|---|
先端エネルギー 工学(5) |
電源開発(1)、サントリー(1)、商船三井(1)、日本生命(1)、国土交通省(1) |
◇修士(情報学環系)
専攻 | 就職先 |
---|---|
学際情報学(3) | 日本航空インターナショナル(1)、IBMビジネスコンサルティングサービス(1)、モリサワ(1) |